Repaso a los 9 mundiales de Valentino Rossi en el campeonato de motociclismo.
Valentino Rossi se retiró de MotoGP en 2021 tras 26 años de carrera. El italiano debutó en 1995 en la ya desaparecida 125 cc. ‘Vale’ llegó por la puerta grande. Demostró su categoría y nivel encima de una moto, sus celebraciones pronto empezaron a ser clásicas y el ‘46’ estampado en el carenado eran las insignias del italiano. Rossi ganó en todas las categorías en las que corrió y se retiró con 9 títulos mundiales en su palmarés. 7 de ellos en la categoría reina.
1997 – 125cc
Segundo año en el mundial. Consiguió su primera victoria en Brno ’96 y arrancaba el año con victoria en el GP de Malasia. En ese año logró un total de 11 victorias (6 consecutivas) y encadena 12 podios seguidos para finalizar primero con 321 puntos.
Gran Premio | Circuito | Posición |
Malasia | Shah Alam | 1º |
Japón | Suzuka | Retirado |
España | Jerez | 1º |
Italia | Mugello | 1º |
Austria | A1 Ring | 2º |
Francia | Paul Ricard | 1º |
Holanda | Assen | 1º |
Imola | Imola | 1º |
Alemania | Nürburgring | 1º |
Río | Jacarepagua | 1º |
Gran Bretaña | Donnington Park | 1º |
República Checa | Brno | 3º |
Cataluña | Barcelona | 1º |
Indonesia | Sentul | 1º |
Australia | Phillip Island | 6º |
1999 – 250cc
Segundo año en el cuarto de litro y Rossi repetía hazaña: Campeón del Mundo en su segundo año en la categoría. ‘Vale’ finalizó primero con 309 puntos con un total de 9 victorias y 12 podios.
Gran Premio | Circuito | Posición |
Malasia | Sepang | 5º |
Japón | Motegi | 7º |
España | Jerez | 1º |
Francia | Paul Ricard | Retirado |
Italia | Mugello | 1º |
Cataluña | Barcelona | 1º |
Holanda | Assen | 2º |
Gran Bretaña | Donnington Park | 1º |
Alemania | Sachsenring | 1º |
República Checa | Brno | 1º |
Imola | Imola | 2º |
Valencia | Cheste | 8º |
Australia | Phillip Island | 1º |
Sudáfrica | Phakisa Freeway | 1º |
Río | Jacarepagua | 1º |
Argentina | Buenos Aires | 3º |
2001 – 500cc
Rossi se convirtió en el último campeón de 500cc de la historia. Temporada completa encima de su NSR con 11 victorias en 16 carreras y un total de 13 podios. Finalizó el año con 325 puntos.
Gran Premio | Circuito | Posición |
Japón | Suzuka | 1º |
Sudáfrica | Phakisa Freeway | 1º |
España | Jerez | 1º |
Francia | Le Mans | 3º |
Italia | Mugello | Retirado |
Cataluña | Barcelona | 1º |
Holanda | Assen | 2º |
Gran Bretaña | Donnington Park | 1º |
Alemania | Sachsenring | 7º |
República Checa | Brno | 1º |
Portugal | Estoril | 1º |
Valencia | Cheste | 11º |
Pacífico | Motegi | 1º |
Australia | Phillip Island | 1º |
Malasia | Sepang | 1º |
Río | Jacarepagua | 1º |
2002 – MotoGP
El italiano siguió escribiendo su nombre para la historia convirtiéndose en el primer campeón de la nueva era. Temporada casi perfecta logrando 11 victorias y 15 podios en 16 carreras, logrando así 355 puntos, su récord hasta el momento.
Gran Premio | Circuito | Posición |
Japón | Suzuka | 1º |
Sudáfrica | Phakisa Freeway | 2º |
España | Jerez | 1º |
Francia | Le Mans | 1º |
Italia | Mugello | 1º |
Cataluña | Barcelona | 1º |
Holanda | Assen | 1º |
Gran Bretaña | Donnington Park | 1º |
Alemania | Sachsenring | 1º |
República Checa | Brno | Retirado |
Portugal | Estoril | 1º |
Río | Jacarepagua | 1º |
Pacífico | Motegi | 2º |
Malasia | Sepang | 2º |
Australia | Phillip Island | 1º |
Valencia | Cheste | 2º |
2003 – MotoGP
2003 estuvo marcado por una separación inesperada, el binomio Rossi-Honda. El italiano se despidió de la marca del ala dorada con un nuevo título y finalizando todas las carreras de la temporada en el podio, logrando un total de 357 puntos.
Gran Premio | Circuito | Posición |
Japón | Suzuka | 1º |
Sudáfrica | Phakisa Freeway | 2º |
España | Jerez | 1º |
Francia | Le Mans | 2º |
Italia | Mugello | 1º |
Cataluña | Barcelona | 2º |
Holanda | Assen | 3º |
Gran Bretaña | Donnington Park | 3º |
Alemania | Sachsenring | 2º |
República Checa | Brno | 1º |
Portugal | Estoril | 1º |
Río | Jacarepagua | 1º |
Pacífico | Motegi | 2º |
Malasia | Sepang | 1º |
Australia | Phillip Island | 1º |
Valencia | Cheste | 1º |
2004 – MotoGP
Primer año con Yamaha, primer título con su nueva fábrica y el 4º consecutivo en la categoría reina. Rossi debutó con victoria en Sudáfrica y terminó el año con un total de 9 victorias y 304 puntos en su casillero.
Gran Premio | Circuito | Posición |
Sudáfrica | Phakisa Freeway | 1º |
España | Jerez | 4º |
Francia | Le Mans | 4º |
Italia | Mugello | 1º |
Cataluña | Barcelona | 1º |
Holanda | Assen | 1º |
Río | Jacarepagua | Retirado |
Alemania | Sachsenring | 4º |
Gran Bretaña | Donnington Park | 1º |
República Checa | Brno | 2º |
Portugal | Estoril | 1º |
Pacífico | Motegi | 2º |
Qatar | Losail | Retirado |
Malasia | Sepang | 1º |
Australia | Phillip Island | 1º |
Valencia | Cheste | 1º |
2005 – MotoGP
Año de consolidación en Yamaha. Rossi solo tuvo un abandono y finalizó el resto de carreras en el podio. Sumó un total de 367 puntos.
Gran Premio | Circuito | Posición |
España | Jerez | 1º |
Portugal | Estoril | 2º |
China | Shanghai | 1º |
Francia | Le Mans | 1º |
Italia | Mugello | 1º |
Cataluña | Barcelona | 1º |
Holanda | Assen | 1º |
EEUU | Laguna Seca | 3º |
Gran Bretaña | Donnington Park | 1º |
Alemania | Sachsenring | 1º |
República Checa | Brno | 1º |
Japón | Motegi | Retirado |
Malasia | Sepang | 2º |
Qatar | Losail | 1º |
Australia | Phillip Island | 1º |
Turquía | Estambul | 2º |
Valencia | Cheste | 3º |
2008 – MotoGP
Tras dos años de sequía, Rossi volvió a proclamarse campeón del mundo logrando su mejor registro en una temporada: 373 puntos. Este año siempre será recordado por el adelantamiento de Rossi a Stoner en el famoso ‘sacacorchos’ de Laguna Seca. Rossi finalizó con 9 victorias y 16 podios.
Gran Premio | Circuito | Posición |
Qatar | Losail | 5º |
España | Jerez | 2º |
Portugal | Estoril | 3º |
China | Shanghai | 1º |
Francia | Le Mans | 1º |
Italia | Mugello | 1º |
Cataluña | Barcelona | 2º |
Gran Bretaña | Donnington Park | 2º |
Holanda | Assen | 11º |
Alemania | Sachsenring | 2º |
EEUU | Laguna Seca | 1º |
República Checa | Brno | 1º |
San Marino | Misano | 1º |
Indianápolis | Indianápolis | 1º |
Japón | Motegi | 1º |
Australia | Phillip Island | 2º |
Malasia | Sepang | 1º |
Valencia | Cheste | 3º |
2009 – MotoGP
Año del 9º título mundial de Rossi y año en el que alcanzó las 100 victorias en el campeonato. ‘Vale’ acabó con un total de 306 puntos con 6 victorias y 13 podios.
Gran Premio | Circuito | Posición |
Qatar | Losail | 2º |
Japón | Motegi | 2º |
España | Jerez | 1º |
Francia | Le Mans | 16º |
Italia | Mugello | 3º |
Cataluña | Barcelona | 1º |
Holanda | Assen | 1º |
EEUU | Laguna Seca | 2º |
Alemania | Sachsenring | 1º |
Gran Bretaña | Donnington Park | 5º |
República Checa | Brno | 1º |
Indianápolis | Indianápolis | Retirado |
San Marino | Misano | 1º |
Portugal | Estoril | 4º |
Australia | Phillip Island | 2º |
Malasia | Sepang | 3º |
Valencia | Cheste | 2º |